西南供应日本ONOSOKKI小野光电式转速传感器西崎贸易
- 产品名称:西南供应日本ONOSOKKI小野光电式转速传感器西崎贸易
- 产品型号:MP-981
- 产品厂商:ONOSOKKI小野
- 产品文档:
西南供应日本ONOSOKKI小野光电式转速传感器西崎贸易
的详细先容
日本 ONOSOKKI小野光电式转速传感器 LG-9200
特长
LG-9200 测量优点(与旧机型的不同)
应用范例
风扇的转速测量
转速跟踪测量
电机转速测量
概要规格
LG-9200 | |
---|---|
检测方式 | 可见光的光电反射方式 |
光源 | 半导体发光器件(红色可视光) |
检测距离 | 20~40 mm(使用使用12mm见方专用反光贴片) |
*大响应速度 | 40 m/s(转动物的转动线速度) |
输出电压 | 方波输出(Hi:+5 V ±0.5 V,Lo:+0.5 V以下) |
输出阻抗 | 约 1 kΩ |
抗振能力 | 19.6 m/s? XYZ各方向1小时(JISC0911-1960) |
抗冲击能力 | 490 m/s? XYZ各方向共3次(JISC0912-1960) |
使用温度范围 | -10~+60 ℃ |
保存温度范围 | -20~+80 ℃ |
使用湿度范围 | 20~80 % |
保存湿度范围 | 20~80 % |
重量 | 约150 g |
使用电源 | DC 12 V ±2 V |
电源消耗 | 60 mA以下(12 V时) |
输出接头 | 适用插头:R04-PB6F(适用电缆MX-7000/8000系列) |
适用转速表示器 | TM系列,RV-3150,ST-1210 |
适用FV转换器 | FV-1100,FV-1500,FV-1400**,FV-5300** |
适合标准 | CE标识 |
外观尺寸 | 21(W) × 24(H) × 117(L) mm |
附属品 | 反光贴片1套(可分成12 mm见方25张),固定螺栓2个,使用说明书1部 |
选购件 | HT-011反光贴片(12 mm见方25张一套10套1組) |
** 已停产了
相关产品
●转速表示器:TM-3100系列 | ||
![]() |
共有表示专用型,BCD信号输出型,模拟电压信号输出型,接点信号输出型4类型。 |
|
●FV转换器:FV-1500 高速频率电压F/V转换器 | ||
![]() |
能将比例于转速或速度等的频率信号,每个周期地高速度转换成电压及电流。 |
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。

粤公网安备 51012402000291号